| ǯ·î | ¼ç¤Ê±éµÁÅÁ | ºÇÂçʼÎÏ | 2ÈÖÌÜʼÎÏ |
|---|---|---|---|
| 184ǯ 1·î | Åí±à¤ÎÀÀ¤¤ | Ä¥³Ñ 467,600 | ²¿¿Ê 86,400 |
| 185ǯ 1·î | ²¿¿Ê 72,500 | Ä¥±í 25,100 | |
| 186ǯ 1·î | ²¿¿Ê 72,500 | ´Ú¿ë 36,400 | |
| 187ǯ 7·î | ²¿¿Ê 72,500 | ÇÏÆ 37,500 | |
| 188ǯ 7·î | ÄëÅÔÂçÍð | ²¿¿Ê 72,500 | Æ¡Âî 43,600 |
| 189ǯ 7·î | ȿơÂîÏ¢¹ç | Æ¡Âî 143,600 | ÇÏÆ 40,400 |
| 190ǯ 1·î | ¶Ì¼¥È¯¸«(¹·ø) | Æ¡Âî 163,800 | ÇÏÆ 42,500 |
| 191ǯ 7·î | Èþ½÷Ï¢´Ä¤Î·× | Æ¡Âî 120,100 | ¸øÂ¹瓚 42,200 |
| 192ǯ 4·î | ÁâÁà 63,400 | êÏ½Ñ 51,900 |
¶õÇòÃϤÈ̤ȯ¸«É𾤬¿¤¤»þÂå¤Ç¤¹¡£Êüϲ·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
| ǯ·î | ¼ç¤Ê±éµÁÅÁ | ºÇÂçʼÎÏ | 2ÈÖÌÜʼÎÏ |
|---|---|---|---|
| 193ǯ10·î | ½ù½£ÊÑÁ« | ÁâÁà 77,500 | êÏ½Ñ 67,000 |
| 194ǯ 7·î | ½ù½£Áµ¾ù | êÏ½Ñ 69,600 | êÏ¾Ò 66,700 |
| 195ǯ 4·î | µö¾»Á«ÅÔ | êÏ½Ñ 91,300 | ÁâÁà 77,300 |
| 196ǯ 7·î | ÁâÁà 104,800 | êÏ½Ñ 96,400 | |
| 197ǯ 1·î | µ¶ÄëѨ¾Î | ÁâÁà 127,500 | êÏ¾Ò 117,000 |
| 198ǯ 7·î | ϤÉۤκǸå | ÁâÁà 152,600 | êÏ¾Ò 147,700 |
·²Íº³äµò¤Î»þÂå¤Ç¤¹¡£Ã渶¤ÇÁâÁà¤ÈϤÉÛ¤¬·ã¤·¤¯Á褤¤Þ¤¹¡£
| ǯ·î | ¼ç¤Ê±éµÁÅÁ | ºÇÂçʼÎÏ | 2ÈÖÌÜʼÎÏ |
|---|---|---|---|
| 199ǯ 7·î | ÁâÁà°Å»¦·×²è | êÏ¾Ò 195,500 | ÁâÁà 180,500 |
| 200ǯ 1·î | ´±ÅϤÎÀ襤 | êÏ¾Ò 245,400 | ÁâÁà 223,100 |
| 201ǯ 1·î | êϲÈʬÎö | êÏ¾Ò 244,800 | ÁâÁà 223,800 |
| 202ǯ 7·î | ÁâÁà 282,700 | êϾ° 149,200 | |
| 203ǯ 7·î | 鄴´ÙÍî | ÁâÁà 317,900 | êϾ° 145,700 |
| 204ǯ 7·î | ÁâÁà 341,500 | ¹¸¢ 118,900 | |
| 205ǯ 4·î | ÌǤӤ椯êÏ²È | ÁâÁà 380,400 | ¹¸¢ 118,900 |
| 206ǯ 4·î | ÁâÁà 398,500 | ¹¸¢ 120,900 |
ÁâÁà¤ÈêϾҤ¬Á褤¡¢ÁâÁब½ù¡¹¤ËÀªÎϤò³ÈÂ礹¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£
| ǯ·î | ¼ç¤Ê±éµÁÅÁ | ºÇÂçʼÎÏ | 2ÈÖÌÜʼÎÏ |
|---|---|---|---|
| 207ǯ 7·î | »°¸Ü¤ÎÎé | ÁâÁà 433,800 | ¹¸¢ 125,500 |
| 208ǯ10·î | ÀÖÊɤÎÀ襤 | ÁâÁà 617,300 | ¹¸¢ 134,600 |
| 209ǯ 1·î | ¹¾Î͹¶ËÉ | ÁâÁà 465,600 | ¹¸¢ 148,500 |
| 210ǯ 1·î | ÇÏͤÎÊóÉü | ÁâÁà 433,000 | ¹¸¢ 159,400 |
| 211ǯ 4·î | ÎÈ÷Æþéæ | ÁâÁà 455,100 | ¹¸¢ 160,200 |
| 212ǯ 1·î | ÇÏĶήΥ | ÁâÁà 492,800 | ¹¸¢ 160,200 |
| 213ǯ 7·î | À®ÅÔ¹¶Î¬Àï | ÁâÁà 462,700 | ¹¸¢ 160,200 |
ÁâÁब¹¸¢¡¦ÇÏͤÈÁ褤¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÎÈ÷¤¬ÀªÎϤò³ÈÂ礹¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£
| ǯ·î | ¼ç¤Ê±éµÁÅÁ | ºÇÂçʼÎÏ | 2ÈÖÌÜʼÎÏ |
|---|---|---|---|
| 214ǯ 7·î | ´ÁÃæÊ¿Äê | ÁâÁà 503,000 | ¹¸¢ 171,100 |
| 215ǯ 7·î | ÁâÁà 527,200 | ¹¸¢ 191,700 | |
| 216ǯ 1·î | ÁâÁà 540,300 | ¹¸¢ 198,600 | |
| 217ǯ 7·î | ÁâÁà 535,800 | ¹¸¢ 203,500 | |
| 218ǯ 4·î | ÁâÁà 552,000 | ¹¸¢ 212,400 | |
| 219ǯ 7·î | ´Ø±©Êñ°ÏÌÖ | ÁâÁà 527,600 | ÎÈ÷ 242,100 |
ÎÈ÷¤¬Æþ鿤·¡¢»°¹ñŤΩ¤·¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£
| ǯ·î | ¼ç¤Ê±éµÁÅÁ | ºÇÂçʼÎÏ | 2ÈÖÌÜʼÎÏ |
|---|---|---|---|
| 220ǯ 4·î | ÁâУ 510,300 | ¹¸¢ 242,600 | |
| 221ǯ 7·î | ò²¡¡ 534,400 | ¹¸¢ 247,400 | |
| 222ǯ 4·î | ò²¡¡ 534,400 | ¹¸¢ 233,400 | |
| 223ǯ 7·î | ò²¡¡ 546,500 | ¹¸¢ 241,800 | |
| 224ǯ 7·î | ò²¡¡ 558,600 | ¹¸¢ 242,100 | |
| 225ǯ 1·î | ò²¡¡ 526,600 | ¹¸¢ 247,500 | |
| 226ǯ 7·î | ò²¡¡ 537,000 | ¹¸¢ 247,500 |
ÎÈ÷¤¬·Õ½£¤ò¼º¤¤¡¢ÆîÈÚ¤ØÌܤò¸þ¤±¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£
| ǯ·î | ¼ç¤Ê±éµÁÅÁ | ºÇÂçʼÎÏ | 2ÈÖÌÜʼÎÏ |
|---|---|---|---|
| 227ǯ 4·î | ½Ð»Õ¤Îɽ | ò²¡¡ 557,900 | ¹¸¢ 252,400 |
| 228ǯ 1·î | ò²¡¡ 495,000 | éæ¡¡ 260,100 | |
| 229ǯ 4·î | ò²¡¡ 561,300 | ¸â¡¡ 256,100 | |
| 230ǯ 7·î | ò²¡¡ 564,600 | ¸â¡¡ 256,100 | |
| 231ǯ 1·î | ò²¡¡ 554,100 | ¸â¡¡ 256,100 | |
| 232ǯ 4·î | ò²¡¡ 526,500 | ¸â¡¡ 256,100 | |
| 233ǯ 4·î | ò²¡¡ 544,300 | ¸â¡¡ 256,100 | |
| 234ǯ 4·î | ò²¡¡ 587,000 | ¸â¡¡ 265,000 |
½ô³ë줬ËÌȲ¤ò·è¹Ô¤¹¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£
| ǯ·î | ¼ç¤Ê±éµÁÅÁ | ºÇÂçʼÎÏ | 2ÈÖÌÜʼÎÏ |
|---|---|---|---|
| 241ǯ 4·î | ò²¡¡ 558,100 | ¸â¡¡ 265,000 | |
| 249ǯ 4·î | ò²¡¡ 569,600 | ¸â¡¡ 261,700 | |
| 257ǯ 7·î | ò²¡¡ 510,000 | ¸â¡¡ 262,800 | |
| 263ǯ 7·î | ò²¡¡ 582,300 | ¸â¡¡ 239,200 | |
| ûý¾á·èµ¯ | ò²¡¡ 432,500 | ¸â¡¡ 242,700 |
»ÊÇÏØô¤¬¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òµ¯¤³¤·¡¢¼Â¸¢¤ò°®¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£³ÆÃϤÇÈ¿Íð¤âµ¯¤¤Þ¤¹¡£